グラフの凡例をクリックするとドライバー毎に表示・非表示を切り替えられます。設定欄でもグラフの表示を調整できます。
PCやタブレット等のある程度大きな画面で見ることを前提としています。
表示が破綻するようなバグ等がありましたら、お知らせください。
公式レースハイライト動画はこちら
決勝 結果
順位 | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム差 | ポイント |
1 | ボッタス | メルセデス | 52 | 1:21:46.755 | 25 |
2 | ベッテル | フェラーリ | 52 | +13.343s | 18 |
3 | ハミルトン | メルセデス | 52 | +13.858s | 16 |
4 | アルボン | レッドブル | 52 | +59.537s | 12 |
5 | サインツ | マクラーレン | 52 | +69.101s | 10 |
DQ | リカルド | ルノー | 51 | +1 lap | 0 |
6 | ルクレール | フェラーリ | 51 | +1 lap | 8 |
7 | ガスリー | トロロッソ | 51 | +1 lap | 6 |
8 | ペレス | レーシングポイント | 51 | +1 lap | 4 |
DQ | ヒュルケンベルグ | ルノー | 51 | +1 lap | 0 |
9 | ストロール | レーシングポイント | 51 | +1 lap | 2 |
10 | クビアト | トロロッソ | 51 | +1 lap | 1 |
11 | ノリス | マクラーレン | 51 | +1 lap | 0 |
12 | ライコネン | アルファロメオ | 51 | +1 lap | 0 |
13 | グロージャン | ハース | 51 | +1 lap | 0 |
14 | ジョビナッツィ | アルファロメオ | 51 | +1 lap | 0 |
15 | マグヌッセン | ハース | 51 | +1 lap | 0 |
16 | ラッセル | ウィリアムズ | 50 | +2 laps | 0 |
17 | クビサ | ウィリアムズ | 50 | +2 laps | 0 |
NC | フェルスタッペン | レッドブル | 14 | DNF | 0 |
レース終了後、ルクレールはフェルスタッペンとの接触で5秒、安全でない状態で走行したことで10秒、合わせて15秒のタイムペナルティが課されました。
ルノーの2台はブレーキシステムに関する規定違反で失格となりました。
ドライバー総合順位
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | ハミルトン | メルセデス | 338 |
2 | ボッタス | メルセデス | 274 |
3 | ルクレール | フェラーリ | 221 |
4 | フェルスタッペン | レッドブル | 212 |
5 | ベッテル | フェラーリ | 212 |
6 | サインツ | マクラーレン | 76 |
7 | ガスリー | トロロッソ | 73 |
8 | アルボン | レッドブル | 64 |
9 | ペレス | レーシングポイント | 35 |
10 | ノリス | マクラーレン | 35 |
11 | リカルド | ルノー | 34 |
12 | ヒュルケンベルグ | ルノー | 34 |
13 | クビアト | トロロッソ | 33 |
14 | ライコネン | アルファロメオ | 31 |
15 | マグヌッセン | ハース | 20 |
16 | ストロール | レーシングポイント | 19 |
17 | グロージャン | ハース | 8 |
18 | ジョビナッツィ | アルファロメオ | 4 |
19 | クビサ | ウィリアムズ | 1 |
20 | ラッセル | ウィリアムズ | 0 |
コンストラクター総合順位
順位 | チーム | ポイント |
1 | メルセデス | 612 |
2 | フェラーリ | 433 |
3 | レッドブル | 323 |
4 | マクラーレン | 111 |
5 | ルノー | 68 |
6 | トロロッソ | 59 |
7 | レーシングポイント | 54 |
8 | アルファロメオ | 35 |
9 | ハース | 28 |
10 | ウィリアムズ | 1 |
The guide you’ve been waiting for! (with 52 laps) #Fit4F1 🇯🇵 #JapaneseGP pic.twitter.com/ZQhGNWU1Pw
— Pirelli Motorsport (@pirellisport) 2019年10月13日
グラフの拡大表示
タイム差グラフの基準は、主にレースをリードしたドライバーのラップタイムです。ただし、そのイン/アウトラップはその周回の最速ラップタイムで代替しています(SC中などは都度調整)。
タイム差グラフの縦軸の説明が「ラップタイム」となっていますが、正しくは「タイム差」です。いずれ修正したいと思います。
ホンダのホームグランプリとしては残念な結果になりました。
しかし、ここ数戦の力関係を見ても鈴鹿で勝てるとは言い切れませんでしたから、ある意味順当でしょうか。また来年にむけてやり直しですね。
ハミルトンはしなくてもよい2ストップ目で2位を明け渡すことになりましたが、もはやチーム戦略でボッタスを不利にさせないことが他チームとのバトルに優先するほど余裕があるのかなと思わせられました。
中段勢ではサインツが抜けて速いですね。マクラーレンは中段勢から抜け出した感があります。
参照元:fia.com https://goo.gl/P83nxB