グラフの凡例をクリックすると、ドライバー毎に表示・非表示を切り替えられます。設定欄からも表示を調整できるようになっています。
PCやタブレット等のある程度大きな画面で見ることを前提としています。
表示が破綻するようなバグ等がありましたら、お知らせください。
公式ハイライト動画はこちら
FP2 結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | タイム差 | タイヤ | 周回数 |
1 | ハミルトン | メルセデス | 1:20.192 | S | 32 | |
2 | ボッタス | メルセデス | 1:20.454 | +0.262s | S | 29 |
3 | ノリス | マクラーレン | 1:21.089 | +0.897s | S | 19 |
4 | ガスリー | アルファタウリ | 1:21.121 | +0.929s | S | 25 |
5 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:21.228 | +1.036s | S | 30 |
6 | サインツ | マクラーレン | 1:21.313 | +1.121s | S | 30 |
7 | クビアト | アルファタウリ | 1:21.376 | +1.184s | S | 35 |
8 | ストロール | レーシングポイント | 1:21.389 | +1.197s | S | 32 |
9 | ルクレール | フェラーリ | 1:21.503 | +1.311s | S | 32 |
10 | ペレス | レーシングポイント | 1:21.594 | +1.402s | S | 31 |
11 | オコン | ルノー | 1:21.697 | +1.505s | S | 32 |
12 | ベッテル | フェラーリ | 1:21.733 | +1.541s | S | 28 |
13 | ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:21.786 | +1.594s | S | 32 |
14 | アルボン | レッドブル | 1:21.883 | +1.691s | S | 36 |
15 | リカルド | ルノー | 1:22.080 | +1.888s | M | 29 |
16 | マグヌッセン | ハース | 1:22.088 | +1.896s | S | 32 |
17 | ライコネン | アルファロメオ | 1:22.147 | +1.955s | S | 34 |
18 | グロージャン | ハース | 1:22.254 | +2.062s | S | 34 |
19 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:22.825 | +2.633s | S | 32 |
20 | ラッセル | ウィリアムズ | 1:22.927 | +2.735s | S | 34 |
グラフの拡大表示
全要素
初期位置
ズーム
Y
X
エリア移動
Y軸の全体表示
X軸の単位切替
軸反転
in/out-lapの表示
点の強調選択
点情報の切替
タッチ操作
全要素
初期位置
ズーム
Y
X
エリア移動
Y軸の全体表示
軸反転
in/out-lapの表示
点の強調選択
点情報の切替
タッチ操作
暗い背景色
線の太さ
点の太さ
破線の間隔
ぼかし表示の濃さ
メルセデスは一発、ロングランともに抜けて速いですね。エンジンモードの変更禁止があっても今戦のメルセデスに逆らうのは大変そうです。
FP1から調子の良いアルファタウリは、ロングランでは中段勢上位と同等か、それに次ぐくらいの位置に付けています。チームにとってホームGPですから、前戦に続いて元気なところを見せたいですね。
参照元:fia.com https://bit.ly/2F4QRAK