グラフの凡例をクリックすると、ドライバー毎に表示・非表示を切り替えられます。設定欄からも表示を調整できるようになっています。
PCやタブレット等のある程度大きな画面で見ることを前提としています。
表示が破綻するようなバグ等がありましたら、お知らせください。
公式ハイライト動画はこちら
FP2 結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | タイム差 | タイヤ | 周回数 |
1 | ボッタス | メルセデス | 1:33.519 | S | 37 | |
2 | ハミルトン | メルセデス | 1:33.786 | +0.267s | S | 33 |
3 | リカルド | ルノー | 1:34.577 | +1.058s | S | 27 |
4 | サインツ | マクラーレン | 1:34.723 | +1.204s | S | 36 |
5 | ノリス | マクラーレン | 1:34.847 | +1.328s | S | 33 |
6 | ペレス | レーシングポイント | 1:34.890 | +1.371s | S | 35 |
7 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:35.048 | +1.529s | S | 30 |
8 | ルクレール | フェラーリ | 1:35.052 | +1.533s | S | 35 |
9 | オコン | ルノー | 1:35.139 | +1.620s | S | 28 |
10 | ベッテル | フェラーリ | 1:35.183 | +1.664s | S | 35 |
11 | ガスリー | アルファタウリ | 1:35.210 | +1.691s | S | 35 |
12 | アルボン | レッドブル | 1:35.242 | +1.723s | S | 31 |
13 | クビアト | アルファタウリ | 1:35.461 | +1.942s | S | 37 |
14 | ライコネン | アルファロメオ | 1:35.516 | +1.997s | S | 33 |
15 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:35.563 | +2.044s | S | 31 |
16 | ラッセル | ウィリアムズ | 1:35.575 | +2.056s | S | 30 |
17 | ストロール | レーシングポイント | 1:35.627 | +2.108s | S | 34 |
18 | マグヌッセン | ハース | 1:35.729 | +2.210s | S | 32 |
19 | ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:36.053 | +2.534s | S | 36 |
20 | グロージャン | ハース | 1:36.858 | +3.339s | S | 32 |
グラフの拡大表示
全要素
初期位置
ズーム
Y
X
エリア移動
Y軸の全体表示
X軸の単位切替
軸反転
in/out-lapの表示
点の強調選択
点情報の切替
タッチ操作
全要素
初期位置
ズーム
Y
X
エリア移動
Y軸の全体表示
軸反転
in/out-lapの表示
点の強調選択
点情報の切替
タッチ操作
暗い背景色
線の太さ
点の太さ
破線の間隔
ぼかし表示の濃さ
レッドブルが少しずつフェラーリ側に寄っているような気がしますが大丈夫でしょうか。
さすがにロングランではアルボンでもフェラーリの2台以上のペースを刻めています。
アルファタウリは固めのタイヤなら他の中段勢と戦えているようですね。
参照元:fia.com https://bit.ly/2F4QRAK